Synchronmotor TYP LSU 7/16 (selbstanlaufend) | Synchronmotor TYP LSU 12/16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Download technische Daten: | TYP LSU 7/16 | nicht mehr verfügbar Alternative siehe LSR 11/16 | |||
Nennspannung UN [V] | 230 | 127 | 42 | 24 | |
Nennstrom IN [mA] | 10 | 15 | 50 | 90 | |
Frequenz f [Hz] | 50 | ||||
Anlaufmoment MA [mNm] | 1,5 | ||||
Nennmoment MN [mNm] | 2,0 | ||||
Nenndrehzahl [min-1] | 375 | ||||
max.
Betriebsmoment
MB [mNm] | 6 |