Synchronmotor TYP LSR 17/16 (selbstanlaufend, reversierbar) | Synchronmotor TYP LSR 11/16 V (selbstanlaufend, reversierbar) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Download technische Daten: | TYP LSR 17/16 | TYP LSR 11/16 V | |||
Nennspannung UN [V] | 230 | 230 | |||
Schaltart | parallel | – | |||
Nennstrom IN [mA] | 22 | 23 | |||
Frequenz f [Hz] | 50 | 50 | |||
Anlaufmoment MA [mNm] | 25 | 18 | |||
Nennmoment MN [mNm] | 38 | 20 | |||
Nenndrehzahl [min-1] | 375 | 375 | |||
max.
Betriebsmoment
MB [mNm] | 42 | 24 |